Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 20 kwietnia. Imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha
30/07/2015 - 19:52

Kajakarstwo. XXI. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Zabrzeży [Zdjęcia]

Uroczystym zapaleniem znicza olimpijskiego na płycie Rynku w Łącku rozpoczęła się XXI. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży oraz Mistrzostwa Polski Juniorów w slalomie Kajakowym. W zawodach uczestniczą zawodnicy z pięciu województw - małopolskiego, dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego.
Olimpijską flagę przekazali następcom Sławomir Mordarski (Atlanta i Sydney) Krzysztof Bieryt (Barcelona, Sydney, Pekin) Jerzy Stanuch i Jan Frączek ( Monachium ) kajakarze, którzy w tej dyscyplinie sportu odnosili przed laty sukcesy właśnie na olimpijskich arenach. Zapłonął olimpijski znicz , a zebrani zawodnicy, trenerzy oraz sędziowie złożyli olimpijskie ślubowanie.

Otwarcie olimpiady uświetnili swoją obecnością przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki Wojciech Kudlik, wiceprezesi Polskiego Związku Kajakowego Zbigniew Kudlik i Tadeusz Wróblewski oraz starosta powiatu nowosądeckiego Marek Pławiak, który nad imprezą objął patronat honorowy.

Urząd Gminy w Łącku reprezentowali Wojciech Jamro, Józef Janczura sołtys wsi Łącko oraz miejscowa radna Teresa Janczura.
W pierwszym dniu zawodów na torze w Wietrznicy rozegrano przejazdy kwalifikacyjne we wszystkich pięciu konkurencjach C1 Mężczyzn, K1 Kobiet oraz C2 Mężczyzn – pierwszy i drugi przejazd oraz C1 Kobiet i K1 Mężczyzn. Nie brakowało emocji, pięknych przejazdów i... kajakarzy polo, którzy na co dzień łączą właśnie kajaki z uprawianiem polo.  - Promujmy kajakarstwo, to bardzo widowiskowy sport! - przyznała w rozmowie z naszym portalem Renata Pasiut, współprowadząca zawody.

Bezpośrednia walka o medale XXI. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz Mistrzostw Polski Juniorów nastąpi w piątek, bo do ścisłego finału awansuje spośród stu dwudziestu zawodników pięćdziesięciu z nich czyli po dziesięciu zawodników z każdej kategorii. Finały zaplanowano na godzinę 12:00. Uroczyste zakończenie zawodów nastąpi dwie godziny później na płycie łąckiego Rynku.

(RSZ)
Współpraca: R.Pasiut
Fot. (RSZ)

Zobacz wyniki:

(Miej Nr Nazwisko Imię R.ur. Kraj / Klub Czas Pkt Wynik Czas Pkt Wynik Łącznie PZ)


K-1 Mężczyzn

1 117 Janur Marcin 1999 KS Start Nowy Sącz 105,48 4 109,48 109,48
2 118 Kubik Bartosz 1999 KS Pieniny 110,17 6 116,17 116,17
3 112 Sztuba Kacper 1999 AZS-AWF Kraków 114,96 6 120,96 120,96

4 109 Woś Michał 1999 KKK Kraków 115,53 6 121,53 121,53
5 111 Zaziąbło Jarosław 1999 SKS Sokolica 119,79 2 121,79 121,79
6 116 Majerczak Kacper 2000 KS Pieniny 114,31 10 124,31 124,31
7 110 Sarata Rafał 1999 KS Pieniny 121,81 4 125,81 125,81
8 115 Kopczyński Adam 1999 LKK Drzewica 119,58 10 129,58 129,58
9 107 Garbarz Krzysztof 1999 KKK Kraków 119,67 10 129,67 129,67
10 113 Popielak Jakub 2000 KKK Kraków 122,89 8 130,89 130,89
11 105 Danek Mateusz 2000 KS Start Nowy Sącz 130,66 8 138,66 138,66
12 102 Szpinek Przemysław 1999 LKK Drzewica 138,49 8 146,49 146,49
13 101 Pryputniewicz Paweł 1999 LUKS Kwisa Leśna 141,23 10 151,23 151,23
14 100 Szczepaniak Ernest 2000 KS Pieniny 141,58 14 155,58 155,58
15 103 Mirowski Patryk 2000 KKK Kraków 150,95 112 262,95 262,95
16 94 Pułapa Karol 2000 UKS Tanew Księżpol 76,70 600 676,70 676,70
17 98 Piela Przemysław 2000 UKS Tanew Księżpol 75,42 654 729,42 729,42
18 92 Kyc Igor 2000 UKS Tanew Księżpol 82,70 652 734,70 734,70
19 96 Pyzio Radosław 2000 UKS Tanew Księżpol 75,82 856 931,82 931,82
20 99 Wilkosz Paweł 1999 LUKS Kwisa Leśna 72,93 906 978,93 978,93
91 Jurek Mateusz 2000 LUKS Kwisa Leśna DNF 999,00 999,00
93 Kochanowski Rafał 2000 LUKS Kwisa Leśna DNF 999,00 999,00
95 Gręś Andrzej 2000 LUKS Kwisa Leśna DNF 999,00 999,00
97 Malik Kornel 2000 LUKS Kwisa Leśna DNF 999,00 999,00
104 Krysztoń Alan 1999 LUKS Kwisa Leśna DNF 999,00 999,00
106 Czerepak Karol 1999 LUKS Kwisa Leśna DNF 999,00 999,00
108 Fabjański Kacper 2000 LUKS Kwisa Leśna DNF 999,00 999,00
114 Maciąga Oskar 1999 KS Pieniny DNF 999,00 999,00

K-1 Juniorzy
1 130 Majerczak Krzysztof 1987 KS Pieniny 97,66 2 99,66 99,66
2 131 Brzeziński Jakub 1988 AZS-AWF Kraków 104,18 4 108,18 108,18
3 129 Sandera Wiktor 1988 KS Start Nowy Sącz 104,47 8 112,47 112,47

4 128 Szymański Jakub 1998 LUKS Kwisa Leśna 116,69 4 120,69 120,69
5 124 Kowalczyk Maciej 1998 KKK Kraków 115,79 6 121,79 121,79
6 127 Wawryk Hubert 1988 KKK Kraków 121,95 2 123,95 123,95
7 123 Kozakiewicz Przemysław 1998 KKK Kraków 123,34 4 127,34 127,34
8 125 Wolski Michał 1977 SKS Sokolica 124,85 54 178,85 178,85
9 132 Urban Mateusz 1998 KS Pieniny 146,41 58 204,41 204,41
121 Łyczak Patryk 1997 UKS Kamienna DNF 999,00 999,00
122 Pawełczyk Mateusz 1998 UKS Kamienna DNF 999,00 999,00
126 Adamczuk Paweł 1998 LUKS Kwisa Leśna DNF 999,00 999,00

K-1 Kobiet
1 33 Smolarska Katarzyna 1999 LKK Drzewica 130,47 8 138,47 138,47
2 28 Liber Natalia 1999 KS Start Nowy Sącz 139,06 0 139,06 139,06
3 27 Stach Aleksandra 2000 KKK Kraków 136,73 8 144,73 144,73

4 26 Raczyńska Klaudia 1999 LKK Drzewica 137,27 8 145,27 145,27
5 30 Gmyrek Julia 2000 KS Start Nowy Sącz 149,20 6 155,20 155,20
6 23 Kuchno Lucyna 2000 KKK Kraków 168,24 18 186,24 186,24
7 32 Jeleńska Julia 2000 KS Start Nowy Sącz 129,19 112 241,19 241,19
8 25 Sproch Julia 1999 UKS Spływ 174,97 108 282,97 282,97
21 Rokita Wiktoria 2000 UKS Kamianna DNF 999,00 999,00
22 Kiel Natalia 2000 AZS-AWF Kraków DNF 999,00 999,00
24 Mudrak Magdalena 1999 LUKS Kwisa Leśna DNF 999,00 999,00
29 Król Agata 1999 LKK Drzewica DNF 999,00 999,00
31 Gąsieniec Dominika 1999 LKK Drzewica DNF 999,00 999,00

 K-1 Juniorki
1 43 Ćwik Sara 1998 KS Start Nowy Sacz 118,02 2 120,02 120,02
2 45 Zwolińska Klaudia 1998 KS Start Nowy Sacz 114,21 6 120,21 120,21
3 44 Wiecheć Aniela 1988 AZS-AWF Kraków 120,94 2 122,94 122,94

4 46 Czernek Kinga 1998 KS Start Nowy Sacz 120,20 4 124,20 124,20
5 41 Rosiek Edyta 1998 KS Start Nowy Sacz 120,26 6 126,26 126,26
6 42 Janczy Justyna 1997 UKS Spływ 120,06 10 130,06 130,06
7 40 Chmiel Karolina 1997 UKS Spływ 135,15 0 135,15 135,15
8 36 Terpiłowska Nikola 1998 LUKS Kwisa Leśna 132,45 4 136,45 136,45
37 Fabijańska Aleksandra 1998 LUKS Kwisa Leśna DNF 999,00 999,00
38 Sawarysz Patrycja 1998 LUKS Kwisa Leśna DNF 999,00 999,00
39 Sterioska Daniela 1998 LUKS Kwisa Leśna DNF 999,00 999,00

C-1 Kobiet
1 76 Stach Aleksandra 2000 KKK Kraków 131,16 8 139,16 139,16
2 71 Smolarska Katarzyna 1999 LKK Drzewica 166,09 8 174,09 174,09
3 74 Jeleńska Julia 2000 KS Start Nowy Sącz 200,46 14 214,46 214,46

4 72 Gmyrek Julia 2000 KS Start Nowy Sącz 197,78 58 255,78 255,78
5 70 Liber Natalia 1999 KS Start Nowy Sącz 202,93 64 266,93 266,93
6 75 Raczyńska Klaudia 1999 LKK Drzewica 173,34 168 341,34 341,34
7 69 Sproch Julia 1999 UKS Spływ 173,80 358 531,80 531,80
73 Gąsieniec Dominika 1999 LKK Drzewica DNF 999,00 999,00

C-1 Juniorki
1 88 Janczy Justyna 1997 UKS Spływ 121,69 10 131,69 131,69
2 87 Zwolińska Klaudia 1998 KS Start Nowy Sacz 148,66 4 152,66 152,66
3 85 Czernek Kinga 1998 KS Start Nowy Sacz 154,37 10 164,37 164,37

4 89 Ćwik Sara 1998 KS Start Nowy Sacz 146,06 60 206,06 206,06
5 86 Wiecheć Aniela 1988 AZS-AWF Kraków 205,24 16 221,24 221,24
6 79 Terpiłowska Nikola 1998 LUKS Kwisa Leśna 183,89 60 243,89 243,89
80 Fabijańska Aleksandra 1998 LUKS Kwisa Leśna DNF 999,00 999,00
81 Sawarysz Patrycja 1998 LUKS Kwisa Leśna DNF 999,00 999,00
82 Sterioska Daniela 1998 LUKS Kwisa Leśna DNF 999,00 999,00
83 Chmiel Karolina 1997 UKS Spływ DNF 999,00 999,00
84 Rosiek Edyta 1998 KS Start Nowy Sacz DNF 999,00 999,00

C-1 Męzczyzn
1 5 Zawadzki Szymon 1999 LKK Drzewica 112,67 2 114,67 114,67
2 10 Sztuba Kacper 1999 AZS-AWF Kraków 113,39 4 117,39 117,39
3 8 Czaja Wiktor 1999 KS Pieniny 114,50 6 120,50 120,50

4 9 Kolat Artur 1999 KS Start Nowy Sącz 120,76 2 122,76 122,76
5 7 Franczak Michał 1999 LKK Drzewica 115,90 10 125,90 125,90
6 6 Szymanek Konrad 1999 KS Pieniny 122,71 4 126,71 126,71
7 3 Woś Michał 1999 KKK Kraków 131,06 6 137,06 137,06
8 1 Danek Mateusz 2000 KS Start Nowy Sącz 153,39 12 165,39 165,39
9 2 Turek Gracjan 1999 LUKS Kwisa Leśna 168,97 10 178,97 178,97
10 11 Malik Kornel 2000 LUKS Kwisa Leśna 200,03 70 270,03 270,03
11 12 Szczepaniak Ernest 2000 KS Pieniny 211,60 172 383,60 383,60
4 Majerczak Kacper 2000 KS Pieniny DNF 999,00 999,00

C-1 Juniorzy
1 17 Janur Dominik 1998 KS Start Nowy Sącz 112,99 2 114,99 114,99
2 18 Nowak Przemysław 1998 LKK Drzewica 113,19 6 119,19 119,19
3 15 Brzeziński Jakub 1988 AZS-AWF Kraków 118,56 4 122,56 122,56

4 14 Gąsiorowski Adam 1988 LKK Drzewica 126,86 2 128,86 128,86
5 16 Klata Wojciech 1988 LKK Drzewica 127,33 8 135,33 135,33
6 19 Zych Krzysztof 1998 LKK Drzewica 135,35 0 135,35 135,35
7 13 Adamczuk Paweł 1998 LUKS Kwisa Leśna 133,12 10 143,12 143,12
8 20 Majerczak Krzysztof 1987 KS Pieniny 133,96 12 145,96 145,96










Dziękujemy za przesłanie błędu